| Varianten Nummer | Profile / Ausführung | Ansichtsskizze | |
| Variante 1/0 | Profil 02 umlaufend ohne Befestigungsmittel | Ansicht Variante 1/0 | |
| Variante 1/1 | Profil 02 umlaufend mit montierten Federstiften | Ansicht Variante 1/1 | |
| Variante 1/1 "B" | Profil 06 Bürste umlaufend mit montierten Federstiften | Ansicht Variante 1/1 "B" | |
| Variante 1/2 | Profil 02 umlaufend mit Bohrungen für Schrauben | Ansicht Variante 1/2 | |
| Variante 1/4 | Profil 02 umlaufend mit je 2 Z-Profilstücke oben und unten | Ansicht Variante 1/4 | |
| Variante 1/5.1 Drehrahmen | Profil 02 umlaufend mit Scharnier "groß" außen aufliegend | ||
| Variante 1/5.2 Drehrahmen | Profil 05 umlaufend mit Scharnier "klein" in der Rahmenlichten | ||
| Variante 1/5.3 Drehrahmen | Kombination Zargenrahmen und Profil 02 nach innen öffnend | ||
| Variante 1/6 | Profil 02 umlaufend mit Einhängewinkel (Schrauben) | ||
| Variante 1/7 | Profil 02 umlaufend mit Z-Profil senkrecht rechts / links | ||
| Variante 1/8 | Profil 02 umlaufend mit Winkellaschen | Ansicht Variante 1/8 | |
| Variante 1/8.1 | Profil 05 umlaufend mit Winkellaschen | ||
| Variante 1/8.5 | Profil 05 umlaufend mit Eindrehwinkel (Holzfenster) | ||
| Variante 1/8.5 "B" | Profil 05 Seiten und oben, unten Profil 06 Bürste | ||
| Variante 1/8.6 | Profil 17 umlaufend mit Eindrehwinkel (Aluminiumfenster fb) | Ansicht Variante 1/8.6 | |
| Variante 2/0 | Profil 03 umlaufend ohne Befestigungsmittel | ||
| Variante 2/1 | Profil 03 umlaufend mit montierten Federstiften | ||
| Variante 3/0 | Profil 04 umlaufend ohne Befestigungsmittel | ||
| Variante 3/1 | Profil 04 umlaufend mit montierten Federstiften | ||
| Variante 4/0 | Profil 05 umlaufend ohne Befestigungsmittel | ||
| Variante 4/1 | Profil 05 umlaufend mit montierten Federstiften | ||
| Variante 7/1.3 | Profil 03 3-seitig, unten Profil 02 mit montierten Federstiften | ||
| Variante 7/1.3 "B" | Profil 03 3-seitig, unten Profil 06 Bürste mit montierten Federstiften | ||
| Variante 7/1.5 | Profil 05 3-seitig, unten Profil 02 mit montierten Federstiften | ||
| Variante 7/1.5 "B" | Profil 05 3-seitig, unten Profil 06 Bürste mit montierten Federstiften | ||
| Griffvarianten |
Ansicht Griffe | ||
| Spannrahmen "fest" |
Keine Griffvariante vorgesehen |
--- | |
| Spannrahmen mit Federstiften | Keine Griffvariante vorgesehen Bedienung am Federstift |
![]() |
|
| Spannrahmen zum aushängen | Standard Kedergriff eingerollt schwarz | ![]() |